Сколько будут составлять обязательные ежемесячные платежи банку если получить кредит в размере 4800000 рублей и сроком на 15 лет? Каков будет размер переплаты за все время кредитования и как будет уменьшаться месяц от месяца общая сумма долга? Расчеты подойдут для потребительского кредита, для ипотеки, займа, как в Сбербанке, так и в большинстве банков России. Процент годовых был выбран случайно: кредит под 16% в год.

Если процентная ставка 16% годовых, сумма кредита 4800000 ₽ и срок 15 лет
Ежемесячный платеж:
70498 ₽

Итого к оплате:
12689574 ₽
Основной долг:
Проценты:
4800000 ₽
38%
7889574 ₽
62%
Посчитать кредит:
рублей  
% годовых  
лет и   месяцев

Расчетная таблица при процентной ставке 16% годовых, сумме кредита 4800000 ₽ и сроке 15 лет:

Дата платежа:Сумма платежа:Основной долг + проценты:№:
3 мая 20240 ₽ (только что получили кредит)12689574 ₽ (4800000 + 7889574)0
3 июня 202470498 ₽12619077 ₽1
3 июля 202470498 ₽12548579 ₽2
3 августа 202470498 ₽12478082 ₽3
3 сентября 202470498 ₽12407584 ₽4
3 октября 202470498 ₽12337086 ₽5
3 ноября 202470498 ₽12266589 ₽6
3 декабря 202470498 ₽12196091 ₽7
3 января 202570498 ₽12125593 ₽8
3 февраля 202570498 ₽12055096 ₽9
3 марта 202570498 ₽11984598 ₽10
3 апреля 202570498 ₽11914100 ₽11
3 мая 202570498 ₽11843603 ₽12
3 июня 202570498 ₽11773105 ₽13
3 июля 202570498 ₽11702608 ₽14
3 августа 202570498 ₽11632110 ₽15
3 сентября 202570498 ₽11561612 ₽16
3 октября 202570498 ₽11491115 ₽17
3 ноября 202570498 ₽11420617 ₽18
3 декабря 202570498 ₽11350119 ₽19
3 января 202670498 ₽11279622 ₽20
3 февраля 202670498 ₽11209124 ₽21
3 марта 202670498 ₽11138626 ₽22
3 апреля 202670498 ₽11068129 ₽23
3 мая 202670498 ₽10997631 ₽24
3 июня 202670498 ₽10927134 ₽25
3 июля 202670498 ₽10856636 ₽26
3 августа 202670498 ₽10786138 ₽27
3 сентября 202670498 ₽10715641 ₽28
3 октября 202670498 ₽10645143 ₽29
3 ноября 202670498 ₽10574645 ₽30
3 декабря 202670498 ₽10504148 ₽31
3 января 202770498 ₽10433650 ₽32
3 февраля 202770498 ₽10363152 ₽33
3 марта 202770498 ₽10292655 ₽34
3 апреля 202770498 ₽10222157 ₽35
3 мая 202770498 ₽10151660 ₽36
3 июня 202770498 ₽10081162 ₽37
3 июля 202770498 ₽10010664 ₽38
3 августа 202770498 ₽9940167 ₽39
3 сентября 202770498 ₽9869669 ₽40
3 октября 202770498 ₽9799171 ₽41
3 ноября 202770498 ₽9728674 ₽42
3 декабря 202770498 ₽9658176 ₽43
3 января 202870498 ₽9587678 ₽44
3 февраля 202870498 ₽9517181 ₽45
3 марта 202870498 ₽9446683 ₽46
3 апреля 202870498 ₽9376186 ₽47
3 мая 202870498 ₽9305688 ₽48
3 июня 202870498 ₽9235190 ₽49
3 июля 202870498 ₽9164693 ₽50
3 августа 202870498 ₽9094195 ₽51
3 сентября 202870498 ₽9023697 ₽52
3 октября 202870498 ₽8953200 ₽53
3 ноября 202870498 ₽8882702 ₽54
3 декабря 202870498 ₽8812204 ₽55
3 января 202970498 ₽8741707 ₽56
3 февраля 202970498 ₽8671209 ₽57
3 марта 202970498 ₽8600712 ₽58
3 апреля 202970498 ₽8530214 ₽59
3 мая 202970498 ₽8459716 ₽60
3 июня 202970498 ₽8389219 ₽61
3 июля 202970498 ₽8318721 ₽62
3 августа 202970498 ₽8248223 ₽63
3 сентября 202970498 ₽8177726 ₽64
3 октября 202970498 ₽8107228 ₽65
3 ноября 202970498 ₽8036730 ₽66
3 декабря 202970498 ₽7966233 ₽67
3 января 203070498 ₽7895735 ₽68
3 февраля 203070498 ₽7825238 ₽69
3 марта 203070498 ₽7754740 ₽70
3 апреля 203070498 ₽7684242 ₽71
3 мая 203070498 ₽7613745 ₽72
3 июня 203070498 ₽7543247 ₽73
3 июля 203070498 ₽7472749 ₽74
3 августа 203070498 ₽7402252 ₽75
3 сентября 203070498 ₽7331754 ₽76
3 октября 203070498 ₽7261256 ₽77
3 ноября 203070498 ₽7190759 ₽78
3 декабря 203070498 ₽7120261 ₽79
3 января 203170498 ₽7049764 ₽80
3 февраля 203170498 ₽6979266 ₽81
3 марта 203170498 ₽6908768 ₽82
3 апреля 203170498 ₽6838271 ₽83
3 мая 203170498 ₽6767773 ₽84
3 июня 203170498 ₽6697275 ₽85
3 июля 203170498 ₽6626778 ₽86
3 августа 203170498 ₽6556280 ₽87
3 сентября 203170498 ₽6485782 ₽88
3 октября 203170498 ₽6415285 ₽89
3 ноября 203170498 ₽6344787 ₽90
3 декабря 203170498 ₽6274290 ₽91
3 января 203270498 ₽6203792 ₽92
3 февраля 203270498 ₽6133294 ₽93
3 марта 203270498 ₽6062797 ₽94
3 апреля 203270498 ₽5992299 ₽95
3 мая 203270498 ₽5921801 ₽96
3 июня 203270498 ₽5851304 ₽97
3 июля 203270498 ₽5780806 ₽98
3 августа 203270498 ₽5710308 ₽99
3 сентября 203270498 ₽5639811 ₽100
3 октября 203270498 ₽5569313 ₽101
3 ноября 203270498 ₽5498816 ₽102
3 декабря 203270498 ₽5428318 ₽103
3 января 203370498 ₽5357820 ₽104
3 февраля 203370498 ₽5287323 ₽105
3 марта 203370498 ₽5216825 ₽106
3 апреля 203370498 ₽5146327 ₽107
3 мая 203370498 ₽5075830 ₽108
3 июня 203370498 ₽5005332 ₽109
3 июля 203370498 ₽4934834 ₽110
3 августа 203370498 ₽4864337 ₽111
3 сентября 203370498 ₽4793839 ₽112
3 октября 203370498 ₽4723342 ₽113
3 ноября 203370498 ₽4652844 ₽114
3 декабря 203370498 ₽4582346 ₽115
3 января 203470498 ₽4511849 ₽116
3 февраля 203470498 ₽4441351 ₽117
3 марта 203470498 ₽4370853 ₽118
3 апреля 203470498 ₽4300356 ₽119
3 мая 203470498 ₽4229858 ₽120
3 июня 203470498 ₽4159361 ₽121
3 июля 203470498 ₽4088863 ₽122
3 августа 203470498 ₽4018365 ₽123
3 сентября 203470498 ₽3947868 ₽124
3 октября 203470498 ₽3877370 ₽125
3 ноября 203470498 ₽3806872 ₽126
3 декабря 203470498 ₽3736375 ₽127
3 января 203570498 ₽3665877 ₽128
3 февраля 203570498 ₽3595379 ₽129
3 марта 203570498 ₽3524882 ₽130
3 апреля 203570498 ₽3454384 ₽131
3 мая 203570498 ₽3383887 ₽132
3 июня 203570498 ₽3313389 ₽133
3 июля 203570498 ₽3242891 ₽134
3 августа 203570498 ₽3172394 ₽135
3 сентября 203570498 ₽3101896 ₽136
3 октября 203570498 ₽3031398 ₽137
3 ноября 203570498 ₽2960901 ₽138
3 декабря 203570498 ₽2890403 ₽139
3 января 203670498 ₽2819905 ₽140
3 февраля 203670498 ₽2749408 ₽141
3 марта 203670498 ₽2678910 ₽142
3 апреля 203670498 ₽2608413 ₽143
3 мая 203670498 ₽2537915 ₽144
3 июня 203670498 ₽2467417 ₽145
3 июля 203670498 ₽2396920 ₽146
3 августа 203670498 ₽2326422 ₽147
3 сентября 203670498 ₽2255924 ₽148
3 октября 203670498 ₽2185427 ₽149
3 ноября 203670498 ₽2114929 ₽150
3 декабря 203670498 ₽2044431 ₽151
3 января 203770498 ₽1973934 ₽152
3 февраля 203770498 ₽1903436 ₽153
3 марта 203770498 ₽1832939 ₽154
3 апреля 203770498 ₽1762441 ₽155
3 мая 203770498 ₽1691943 ₽156
3 июня 203770498 ₽1621446 ₽157
3 июля 203770498 ₽1550948 ₽158
3 августа 203770498 ₽1480450 ₽159
3 сентября 203770498 ₽1409953 ₽160
3 октября 203770498 ₽1339455 ₽161
3 ноября 203770498 ₽1268957 ₽162
3 декабря 203770498 ₽1198460 ₽163
3 января 203870498 ₽1127962 ₽164
3 февраля 203870498 ₽1057465 ₽165
3 марта 203870498 ₽986967 ₽166
3 апреля 203870498 ₽916469 ₽167
3 мая 203870498 ₽845972 ₽168
3 июня 203870498 ₽775474 ₽169
3 июля 203870498 ₽704976 ₽170
3 августа 203870498 ₽634479 ₽171
3 сентября 203870498 ₽563981 ₽172
3 октября 203870498 ₽493483 ₽173
3 ноября 203870498 ₽422986 ₽174
3 декабря 203870498 ₽352488 ₽175
3 января 203970498 ₽281991 ₽176
3 февраля 203970498 ₽211493 ₽177
3 марта 203970498 ₽140995 ₽178
3 апреля 203970498 ₽70498 ₽179
3 мая 203970498 ₽0 ₽180

Что интересного о кредите на 4800000 рублей при аннуитетных платежах?

Интересно то, что в ежемесячную сумму платежа в размере 70498 рублей, чем ближе к началу срока кредита, тем больше в эту сумму заложены проценты и меньше заложена сумма основного долга, и чем дальше к сроку кредита, тем меньше в этой сумме заложены проценты и больше заложена основная сумма долга. Первое время главным образом платим проценты банку (7889574 ₽), а только потом постепенно возвращаем свой основной долг (4800000 ₽). За чет этого достигаются равные суммы ежемесячных платежей в течение всего времени кредитования.

Другими словами, если, например, мы взяли 4800000 на долгий срок на 2 года и планируем досрочно погасить долг через 1 год и на этом сильно сэкономить на процентах, то у нас это плохо получится, ведь к моменту досрочного погашения мы почти уже оплатили большую часть процентов и за оставшееся время 1 год нам по сути остается только возвращать основную сумму долга. Мы мало что можем сэкономить.