Сколько будут составлять обязательные ежемесячные платежи банку если получить кредит в размере 371000 рублей и сроком на 3 года? Каков будет размер переплаты за все время кредитования 371 тысяча рублей и как будет уменьшаться месяц от месяца общая сумма долга? Расчеты подойдут для потребительского кредита, для ипотеки, займа, как в Сбербанке, так и в большинстве банков России. Процент годовых был выбран случайно: кредит под 14% в год.
81%
19%
| Посчитать кредит: |
| рублей |
| % годовых |
| лет и месяцев |
|
|
| Дата платежа: | Сумма платежа: | Основной долг + проценты: | №: |
|---|---|---|---|
| 16 ноября 2025 | 0 ₽ (только что получили кредит) | 456476 ₽ (371000 + 85476) | 0 |
| 16 декабря 2025 | 12680 ₽ | 443797 ₽ | 1 |
| 16 января 2026 | 12680 ₽ | 431117 ₽ | 2 |
| 16 февраля 2026 | 12680 ₽ | 418437 ₽ | 3 |
| 16 марта 2026 | 12680 ₽ | 405757 ₽ | 4 |
| 16 апреля 2026 | 12680 ₽ | 393077 ₽ | 5 |
| 16 мая 2026 | 12680 ₽ | 380397 ₽ | 6 |
| 16 июня 2026 | 12680 ₽ | 367717 ₽ | 7 |
| 16 июля 2026 | 12680 ₽ | 355037 ₽ | 8 |
| 16 августа 2026 | 12680 ₽ | 342357 ₽ | 9 |
| 16 сентября 2026 | 12680 ₽ | 329677 ₽ | 10 |
| 16 октября 2026 | 12680 ₽ | 316998 ₽ | 11 |
| 16 ноября 2026 | 12680 ₽ | 304318 ₽ | 12 |
| 16 декабря 2026 | 12680 ₽ | 291638 ₽ | 13 |
| 16 января 2027 | 12680 ₽ | 278958 ₽ | 14 |
| 16 февраля 2027 | 12680 ₽ | 266278 ₽ | 15 |
| 16 марта 2027 | 12680 ₽ | 253598 ₽ | 16 |
| 16 апреля 2027 | 12680 ₽ | 240918 ₽ | 17 |
| 16 мая 2027 | 12680 ₽ | 228238 ₽ | 18 |
| 16 июня 2027 | 12680 ₽ | 215558 ₽ | 19 |
| 16 июля 2027 | 12680 ₽ | 202878 ₽ | 20 |
| 16 августа 2027 | 12680 ₽ | 190199 ₽ | 21 |
| 16 сентября 2027 | 12680 ₽ | 177519 ₽ | 22 |
| 16 октября 2027 | 12680 ₽ | 164839 ₽ | 23 |
| 16 ноября 2027 | 12680 ₽ | 152159 ₽ | 24 |
| 16 декабря 2027 | 12680 ₽ | 139479 ₽ | 25 |
| 16 января 2028 | 12680 ₽ | 126799 ₽ | 26 |
| 16 февраля 2028 | 12680 ₽ | 114119 ₽ | 27 |
| 16 марта 2028 | 12680 ₽ | 101439 ₽ | 28 |
| 16 апреля 2028 | 12680 ₽ | 88759 ₽ | 29 |
| 16 мая 2028 | 12680 ₽ | 76079 ₽ | 30 |
| 16 июня 2028 | 12680 ₽ | 63400 ₽ | 31 |
| 16 июля 2028 | 12680 ₽ | 50720 ₽ | 32 |
| 16 августа 2028 | 12680 ₽ | 38040 ₽ | 33 |
| 16 сентября 2028 | 12680 ₽ | 25360 ₽ | 34 |
| 16 октября 2028 | 12680 ₽ | 12680 ₽ | 35 |
| 16 ноября 2028 | 12680 ₽ | 0 ₽ | 36 |
Что интересного о кредите на 371000 рублей при аннуитетных платежах?
Интересно то, что в ежемесячную сумму платежа в размере 12680 рублей, чем ближе к началу срока кредита, тем больше в эту сумму заложены проценты и меньше заложена сумма основного долга, и чем дальше к сроку кредита, тем меньше в этой сумме заложены проценты и больше заложена основная сумма долга. Первое время главным образом платим проценты банку (85476 ₽), а только потом постепенно возвращаем свой основной долг (371000 ₽). За чет этого достигаются равные суммы ежемесячных платежей в течение всего времени кредитования.
Другими словами, если, например, мы взяли 371000 на долгий срок на 9 лет и планируем досрочно погасить долг через 8 лет и на этом сильно сэкономить на процентах, то у нас это плохо получится, ведь к моменту досрочного погашения мы почти уже оплатили большую часть процентов и за оставшееся время 1 год нам по сути остается только возвращать основную сумму долга. Мы мало что можем сэкономить.