Сколько будут составлять обязательные ежемесячные платежи банку если получить кредит в размере 3700000 рублей и сроком на 14 лет? Каков будет размер переплаты за все время кредитования и как будет уменьшаться месяц от месяца общая сумма долга? Расчеты подойдут для потребительского кредита, для ипотеки, займа, как в Сбербанке, так и в большинстве банков России. Процент годовых был выбран случайно: кредит под 15% в год.

Если процентная ставка 15% годовых, сумма кредита 3700000 ₽ и срок 14 лет
Ежемесячный платеж:
52800 ₽

Итого к оплате:
8870479 ₽
Основной долг:
Проценты:
3700000 ₽
42%
5170479 ₽
58%
Посчитать кредит:
рублей  
% годовых  
лет и   месяцев

Расчетная таблица при процентной ставке 15% годовых, сумме кредита 3700000 ₽ и сроке 14 лет:

Дата платежа:Сумма платежа:Основной долг + проценты:№:
2 мая 20240 ₽ (только что получили кредит)8870479 ₽ (3700000 + 5170479)0
2 июня 202452800 ₽8817678 ₽1
2 июля 202452800 ₽8764878 ₽2
2 августа 202452800 ₽8712077 ₽3
2 сентября 202452800 ₽8659277 ₽4
2 октября 202452800 ₽8606477 ₽5
2 ноября 202452800 ₽8553676 ₽6
2 декабря 202452800 ₽8500876 ₽7
2 января 202552800 ₽8448075 ₽8
2 февраля 202552800 ₽8395275 ₽9
2 марта 202552800 ₽8342474 ₽10
2 апреля 202552800 ₽8289674 ₽11
2 мая 202552800 ₽8236873 ₽12
2 июня 202552800 ₽8184073 ₽13
2 июля 202552800 ₽8131272 ₽14
2 августа 202552800 ₽8078472 ₽15
2 сентября 202552800 ₽8025671 ₽16
2 октября 202552800 ₽7972871 ₽17
2 ноября 202552800 ₽7920070 ₽18
2 декабря 202552800 ₽7867270 ₽19
2 января 202652800 ₽7814469 ₽20
2 февраля 202652800 ₽7761669 ₽21
2 марта 202652800 ₽7708869 ₽22
2 апреля 202652800 ₽7656068 ₽23
2 мая 202652800 ₽7603268 ₽24
2 июня 202652800 ₽7550467 ₽25
2 июля 202652800 ₽7497667 ₽26
2 августа 202652800 ₽7444866 ₽27
2 сентября 202652800 ₽7392066 ₽28
2 октября 202652800 ₽7339265 ₽29
2 ноября 202652800 ₽7286465 ₽30
2 декабря 202652800 ₽7233664 ₽31
2 января 202752800 ₽7180864 ₽32
2 февраля 202752800 ₽7128063 ₽33
2 марта 202752800 ₽7075263 ₽34
2 апреля 202752800 ₽7022462 ₽35
2 мая 202752800 ₽6969662 ₽36
2 июня 202752800 ₽6916862 ₽37
2 июля 202752800 ₽6864061 ₽38
2 августа 202752800 ₽6811261 ₽39
2 сентября 202752800 ₽6758460 ₽40
2 октября 202752800 ₽6705660 ₽41
2 ноября 202752800 ₽6652859 ₽42
2 декабря 202752800 ₽6600059 ₽43
2 января 202852800 ₽6547258 ₽44
2 февраля 202852800 ₽6494458 ₽45
2 марта 202852800 ₽6441657 ₽46
2 апреля 202852800 ₽6388857 ₽47
2 мая 202852800 ₽6336056 ₽48
2 июня 202852800 ₽6283256 ₽49
2 июля 202852800 ₽6230455 ₽50
2 августа 202852800 ₽6177655 ₽51
2 сентября 202852800 ₽6124854 ₽52
2 октября 202852800 ₽6072054 ₽53
2 ноября 202852800 ₽6019254 ₽54
2 декабря 202852800 ₽5966453 ₽55
2 января 202952800 ₽5913653 ₽56
2 февраля 202952800 ₽5860852 ₽57
2 марта 202952800 ₽5808052 ₽58
2 апреля 202952800 ₽5755251 ₽59
2 мая 202952800 ₽5702451 ₽60
2 июня 202952800 ₽5649650 ₽61
2 июля 202952800 ₽5596850 ₽62
2 августа 202952800 ₽5544049 ₽63
2 сентября 202952800 ₽5491249 ₽64
2 октября 202952800 ₽5438448 ₽65
2 ноября 202952800 ₽5385648 ₽66
2 декабря 202952800 ₽5332847 ₽67
2 января 203052800 ₽5280047 ₽68
2 февраля 203052800 ₽5227246 ₽69
2 марта 203052800 ₽5174446 ₽70
2 апреля 203052800 ₽5121646 ₽71
2 мая 203052800 ₽5068845 ₽72
2 июня 203052800 ₽5016045 ₽73
2 июля 203052800 ₽4963244 ₽74
2 августа 203052800 ₽4910444 ₽75
2 сентября 203052800 ₽4857643 ₽76
2 октября 203052800 ₽4804843 ₽77
2 ноября 203052800 ₽4752042 ₽78
2 декабря 203052800 ₽4699242 ₽79
2 января 203152800 ₽4646441 ₽80
2 февраля 203152800 ₽4593641 ₽81
2 марта 203152800 ₽4540840 ₽82
2 апреля 203152800 ₽4488040 ₽83
2 мая 203152800 ₽4435239 ₽84
2 июня 203152800 ₽4382439 ₽85
2 июля 203152800 ₽4329638 ₽86
2 августа 203152800 ₽4276838 ₽87
2 сентября 203152800 ₽4224038 ₽88
2 октября 203152800 ₽4171237 ₽89
2 ноября 203152800 ₽4118437 ₽90
2 декабря 203152800 ₽4065636 ₽91
2 января 203252800 ₽4012836 ₽92
2 февраля 203252800 ₽3960035 ₽93
2 марта 203252800 ₽3907235 ₽94
2 апреля 203252800 ₽3854434 ₽95
2 мая 203252800 ₽3801634 ₽96
2 июня 203252800 ₽3748833 ₽97
2 июля 203252800 ₽3696033 ₽98
2 августа 203252800 ₽3643232 ₽99
2 сентября 203252800 ₽3590432 ₽100
2 октября 203252800 ₽3537631 ₽101
2 ноября 203252800 ₽3484831 ₽102
2 декабря 203252800 ₽3432031 ₽103
2 января 203352800 ₽3379230 ₽104
2 февраля 203352800 ₽3326430 ₽105
2 марта 203352800 ₽3273629 ₽106
2 апреля 203352800 ₽3220829 ₽107
2 мая 203352800 ₽3168028 ₽108
2 июня 203352800 ₽3115228 ₽109
2 июля 203352800 ₽3062427 ₽110
2 августа 203352800 ₽3009627 ₽111
2 сентября 203352800 ₽2956826 ₽112
2 октября 203352800 ₽2904026 ₽113
2 ноября 203352800 ₽2851225 ₽114
2 декабря 203352800 ₽2798425 ₽115
2 января 203452800 ₽2745624 ₽116
2 февраля 203452800 ₽2692824 ₽117
2 марта 203452800 ₽2640023 ₽118
2 апреля 203452800 ₽2587223 ₽119
2 мая 203452800 ₽2534423 ₽120
2 июня 203452800 ₽2481622 ₽121
2 июля 203452800 ₽2428822 ₽122
2 августа 203452800 ₽2376021 ₽123
2 сентября 203452800 ₽2323221 ₽124
2 октября 203452800 ₽2270420 ₽125
2 ноября 203452800 ₽2217620 ₽126
2 декабря 203452800 ₽2164819 ₽127
2 января 203552800 ₽2112019 ₽128
2 февраля 203552800 ₽2059218 ₽129
2 марта 203552800 ₽2006418 ₽130
2 апреля 203552800 ₽1953617 ₽131
2 мая 203552800 ₽1900817 ₽132
2 июня 203552800 ₽1848016 ₽133
2 июля 203552800 ₽1795216 ₽134
2 августа 203552800 ₽1742415 ₽135
2 сентября 203552800 ₽1689615 ₽136
2 октября 203552800 ₽1636815 ₽137
2 ноября 203552800 ₽1584014 ₽138
2 декабря 203552800 ₽1531214 ₽139
2 января 203652800 ₽1478413 ₽140
2 февраля 203652800 ₽1425613 ₽141
2 марта 203652800 ₽1372812 ₽142
2 апреля 203652800 ₽1320012 ₽143
2 мая 203652800 ₽1267211 ₽144
2 июня 203652800 ₽1214411 ₽145
2 июля 203652800 ₽1161610 ₽146
2 августа 203652800 ₽1108810 ₽147
2 сентября 203652800 ₽1056009 ₽148
2 октября 203652800 ₽1003209 ₽149
2 ноября 203652800 ₽950408 ₽150
2 декабря 203652800 ₽897608 ₽151
2 января 203752800 ₽844808 ₽152
2 февраля 203752800 ₽792007 ₽153
2 марта 203752800 ₽739207 ₽154
2 апреля 203752800 ₽686406 ₽155
2 мая 203752800 ₽633606 ₽156
2 июня 203752800 ₽580805 ₽157
2 июля 203752800 ₽528005 ₽158
2 августа 203752800 ₽475204 ₽159
2 сентября 203752800 ₽422404 ₽160
2 октября 203752800 ₽369603 ₽161
2 ноября 203752800 ₽316803 ₽162
2 декабря 203752800 ₽264002 ₽163
2 января 203852800 ₽211202 ₽164
2 февраля 203852800 ₽158401 ₽165
2 марта 203852800 ₽105601 ₽166
2 апреля 203852800 ₽52800 ₽167
2 мая 203852800 ₽0 ₽168

Что интересного о кредите на 3700000 рублей при аннуитетных платежах?

Интересно то, что в ежемесячную сумму платежа в размере 52800 рублей, чем ближе к началу срока кредита, тем больше в эту сумму заложены проценты и меньше заложена сумма основного долга, и чем дальше к сроку кредита, тем меньше в этой сумме заложены проценты и больше заложена основная сумма долга. Первое время главным образом платим проценты банку (5170479 ₽), а только потом постепенно возвращаем свой основной долг (3700000 ₽). За чет этого достигаются равные суммы ежемесячных платежей в течение всего времени кредитования.

Другими словами, если, например, мы взяли 3700000 на долгий срок на 10 лет и планируем досрочно погасить долг через 9 лет и на этом сильно сэкономить на процентах, то у нас это плохо получится, ведь к моменту досрочного погашения мы почти уже оплатили большую часть процентов и за оставшееся время 1 год нам по сути остается только возвращать основную сумму долга. Мы мало что можем сэкономить.