Сколько будут составлять обязательные ежемесячные платежи банку если получить кредит в размере 2900000 рублей и сроком на 9 лет? Каков будет размер переплаты за все время кредитования и как будет уменьшаться месяц от месяца общая сумма долга? Расчеты подойдут для потребительского кредита, для ипотеки, займа, как в Сбербанке, так и в большинстве банков России. Процент годовых был выбран случайно: кредит под 18% в год.
49%
51%
| Посчитать кредит: |
| рублей |
| % годовых |
| лет и месяцев |
|
|
| Дата платежа: | Сумма платежа: | Основной долг + проценты: | №: |
|---|---|---|---|
| 16 ноября 2025 | 0 ₽ (только что получили кредит) | 5874657 ₽ (2900000 + 2974657) | 0 |
| 16 декабря 2025 | 54395 ₽ | 5820262 ₽ | 1 |
| 16 января 2026 | 54395 ₽ | 5765867 ₽ | 2 |
| 16 февраля 2026 | 54395 ₽ | 5711472 ₽ | 3 |
| 16 марта 2026 | 54395 ₽ | 5657077 ₽ | 4 |
| 16 апреля 2026 | 54395 ₽ | 5602682 ₽ | 5 |
| 16 мая 2026 | 54395 ₽ | 5548287 ₽ | 6 |
| 16 июня 2026 | 54395 ₽ | 5493892 ₽ | 7 |
| 16 июля 2026 | 54395 ₽ | 5439497 ₽ | 8 |
| 16 августа 2026 | 54395 ₽ | 5385102 ₽ | 9 |
| 16 сентября 2026 | 54395 ₽ | 5330707 ₽ | 10 |
| 16 октября 2026 | 54395 ₽ | 5276313 ₽ | 11 |
| 16 ноября 2026 | 54395 ₽ | 5221918 ₽ | 12 |
| 16 декабря 2026 | 54395 ₽ | 5167523 ₽ | 13 |
| 16 января 2027 | 54395 ₽ | 5113128 ₽ | 14 |
| 16 февраля 2027 | 54395 ₽ | 5058733 ₽ | 15 |
| 16 марта 2027 | 54395 ₽ | 5004338 ₽ | 16 |
| 16 апреля 2027 | 54395 ₽ | 4949943 ₽ | 17 |
| 16 мая 2027 | 54395 ₽ | 4895548 ₽ | 18 |
| 16 июня 2027 | 54395 ₽ | 4841153 ₽ | 19 |
| 16 июля 2027 | 54395 ₽ | 4786758 ₽ | 20 |
| 16 августа 2027 | 54395 ₽ | 4732363 ₽ | 21 |
| 16 сентября 2027 | 54395 ₽ | 4677968 ₽ | 22 |
| 16 октября 2027 | 54395 ₽ | 4623573 ₽ | 23 |
| 16 ноября 2027 | 54395 ₽ | 4569178 ₽ | 24 |
| 16 декабря 2027 | 54395 ₽ | 4514783 ₽ | 25 |
| 16 января 2028 | 54395 ₽ | 4460388 ₽ | 26 |
| 16 февраля 2028 | 54395 ₽ | 4405993 ₽ | 27 |
| 16 марта 2028 | 54395 ₽ | 4351598 ₽ | 28 |
| 16 апреля 2028 | 54395 ₽ | 4297203 ₽ | 29 |
| 16 мая 2028 | 54395 ₽ | 4242808 ₽ | 30 |
| 16 июня 2028 | 54395 ₽ | 4188413 ₽ | 31 |
| 16 июля 2028 | 54395 ₽ | 4134018 ₽ | 32 |
| 16 августа 2028 | 54395 ₽ | 4079623 ₽ | 33 |
| 16 сентября 2028 | 54395 ₽ | 4025228 ₽ | 34 |
| 16 октября 2028 | 54395 ₽ | 3970833 ₽ | 35 |
| 16 ноября 2028 | 54395 ₽ | 3916438 ₽ | 36 |
| 16 декабря 2028 | 54395 ₽ | 3862043 ₽ | 37 |
| 16 января 2029 | 54395 ₽ | 3807648 ₽ | 38 |
| 16 февраля 2029 | 54395 ₽ | 3753253 ₽ | 39 |
| 16 марта 2029 | 54395 ₽ | 3698858 ₽ | 40 |
| 16 апреля 2029 | 54395 ₽ | 3644463 ₽ | 41 |
| 16 мая 2029 | 54395 ₽ | 3590068 ₽ | 42 |
| 16 июня 2029 | 54395 ₽ | 3535673 ₽ | 43 |
| 16 июля 2029 | 54395 ₽ | 3481278 ₽ | 44 |
| 16 августа 2029 | 54395 ₽ | 3426883 ₽ | 45 |
| 16 сентября 2029 | 54395 ₽ | 3372488 ₽ | 46 |
| 16 октября 2029 | 54395 ₽ | 3318093 ₽ | 47 |
| 16 ноября 2029 | 54395 ₽ | 3263698 ₽ | 48 |
| 16 декабря 2029 | 54395 ₽ | 3209303 ₽ | 49 |
| 16 января 2030 | 54395 ₽ | 3154909 ₽ | 50 |
| 16 февраля 2030 | 54395 ₽ | 3100514 ₽ | 51 |
| 16 марта 2030 | 54395 ₽ | 3046119 ₽ | 52 |
| 16 апреля 2030 | 54395 ₽ | 2991724 ₽ | 53 |
| 16 мая 2030 | 54395 ₽ | 2937329 ₽ | 54 |
| 16 июня 2030 | 54395 ₽ | 2882934 ₽ | 55 |
| 16 июля 2030 | 54395 ₽ | 2828539 ₽ | 56 |
| 16 августа 2030 | 54395 ₽ | 2774144 ₽ | 57 |
| 16 сентября 2030 | 54395 ₽ | 2719749 ₽ | 58 |
| 16 октября 2030 | 54395 ₽ | 2665354 ₽ | 59 |
| 16 ноября 2030 | 54395 ₽ | 2610959 ₽ | 60 |
| 16 декабря 2030 | 54395 ₽ | 2556564 ₽ | 61 |
| 16 января 2031 | 54395 ₽ | 2502169 ₽ | 62 |
| 16 февраля 2031 | 54395 ₽ | 2447774 ₽ | 63 |
| 16 марта 2031 | 54395 ₽ | 2393379 ₽ | 64 |
| 16 апреля 2031 | 54395 ₽ | 2338984 ₽ | 65 |
| 16 мая 2031 | 54395 ₽ | 2284589 ₽ | 66 |
| 16 июня 2031 | 54395 ₽ | 2230194 ₽ | 67 |
| 16 июля 2031 | 54395 ₽ | 2175799 ₽ | 68 |
| 16 августа 2031 | 54395 ₽ | 2121404 ₽ | 69 |
| 16 сентября 2031 | 54395 ₽ | 2067009 ₽ | 70 |
| 16 октября 2031 | 54395 ₽ | 2012614 ₽ | 71 |
| 16 ноября 2031 | 54395 ₽ | 1958219 ₽ | 72 |
| 16 декабря 2031 | 54395 ₽ | 1903824 ₽ | 73 |
| 16 января 2032 | 54395 ₽ | 1849429 ₽ | 74 |
| 16 февраля 2032 | 54395 ₽ | 1795034 ₽ | 75 |
| 16 марта 2032 | 54395 ₽ | 1740639 ₽ | 76 |
| 16 апреля 2032 | 54395 ₽ | 1686244 ₽ | 77 |
| 16 мая 2032 | 54395 ₽ | 1631849 ₽ | 78 |
| 16 июня 2032 | 54395 ₽ | 1577454 ₽ | 79 |
| 16 июля 2032 | 54395 ₽ | 1523059 ₽ | 80 |
| 16 августа 2032 | 54395 ₽ | 1468664 ₽ | 81 |
| 16 сентября 2032 | 54395 ₽ | 1414269 ₽ | 82 |
| 16 октября 2032 | 54395 ₽ | 1359874 ₽ | 83 |
| 16 ноября 2032 | 54395 ₽ | 1305479 ₽ | 84 |
| 16 декабря 2032 | 54395 ₽ | 1251084 ₽ | 85 |
| 16 января 2033 | 54395 ₽ | 1196689 ₽ | 86 |
| 16 февраля 2033 | 54395 ₽ | 1142294 ₽ | 87 |
| 16 марта 2033 | 54395 ₽ | 1087899 ₽ | 88 |
| 16 апреля 2033 | 54395 ₽ | 1033505 ₽ | 89 |
| 16 мая 2033 | 54395 ₽ | 979110 ₽ | 90 |
| 16 июня 2033 | 54395 ₽ | 924715 ₽ | 91 |
| 16 июля 2033 | 54395 ₽ | 870320 ₽ | 92 |
| 16 августа 2033 | 54395 ₽ | 815925 ₽ | 93 |
| 16 сентября 2033 | 54395 ₽ | 761530 ₽ | 94 |
| 16 октября 2033 | 54395 ₽ | 707135 ₽ | 95 |
| 16 ноября 2033 | 54395 ₽ | 652740 ₽ | 96 |
| 16 декабря 2033 | 54395 ₽ | 598345 ₽ | 97 |
| 16 января 2034 | 54395 ₽ | 543950 ₽ | 98 |
| 16 февраля 2034 | 54395 ₽ | 489555 ₽ | 99 |
| 16 марта 2034 | 54395 ₽ | 435160 ₽ | 100 |
| 16 апреля 2034 | 54395 ₽ | 380765 ₽ | 101 |
| 16 мая 2034 | 54395 ₽ | 326370 ₽ | 102 |
| 16 июня 2034 | 54395 ₽ | 271975 ₽ | 103 |
| 16 июля 2034 | 54395 ₽ | 217580 ₽ | 104 |
| 16 августа 2034 | 54395 ₽ | 163185 ₽ | 105 |
| 16 сентября 2034 | 54395 ₽ | 108790 ₽ | 106 |
| 16 октября 2034 | 54395 ₽ | 54395 ₽ | 107 |
| 16 ноября 2034 | 54395 ₽ | 0 ₽ | 108 |
Что интересного о кредите на 2900000 рублей при аннуитетных платежах?
Интересно то, что в ежемесячную сумму платежа в размере 54395 рублей, чем ближе к началу срока кредита, тем больше в эту сумму заложены проценты и меньше заложена сумма основного долга, и чем дальше к сроку кредита, тем меньше в этой сумме заложены проценты и больше заложена основная сумма долга. Первое время главным образом платим проценты банку (2974657 ₽), а только потом постепенно возвращаем свой основной долг (2900000 ₽). За чет этого достигаются равные суммы ежемесячных платежей в течение всего времени кредитования.
Другими словами, если, например, мы взяли 2900000 на долгий срок на 6 лет и планируем досрочно погасить долг через 5 лет и на этом сильно сэкономить на процентах, то у нас это плохо получится, ведь к моменту досрочного погашения мы почти уже оплатили большую часть процентов и за оставшееся время 1 год нам по сути остается только возвращать основную сумму долга. Мы мало что можем сэкономить.