Сколько будут составлять обязательные ежемесячные платежи банку если получить кредит в размере 1000000000 рублей и сроком на 13 лет? Каков будет размер переплаты за все время кредитования и как будет уменьшаться месяц от месяца общая сумма долга? Расчеты подойдут для потребительского кредита, для ипотеки, займа, как в Сбербанке, так и в большинстве банков России. Процент годовых был выбран случайно: кредит под 10% в год.

Если процентная ставка 10% годовых, сумма кредита 1000000000 ₽ и срок 13 лет
Ежемесячный платеж:
11478481 ₽

Итого к оплате:
1790643025 ₽
Основной долг:
Проценты:
1000000000 ₽
56%
790643025 ₽
44%
Посчитать кредит:
рублей  
% годовых  
лет и   месяцев

Расчетная таблица при процентной ставке 10% годовых, сумме кредита 1000000000 ₽ и сроке 13 лет:

Дата платежа:Сумма платежа:Основной долг + проценты:№:
16 апреля 20240 ₽ (только что получили кредит)1790643025 ₽ (1000000000 + 790643025)0
16 мая 202411478481 ₽1779164544 ₽1
16 июня 202411478481 ₽1767686063 ₽2
16 июля 202411478481 ₽1756207582 ₽3
16 августа 202411478481 ₽1744729102 ₽4
16 сентября 202411478481 ₽1733250621 ₽5
16 октября 202411478481 ₽1721772140 ₽6
16 ноября 202411478481 ₽1710293659 ₽7
16 декабря 202411478481 ₽1698815178 ₽8
16 января 202511478481 ₽1687336697 ₽9
16 февраля 202511478481 ₽1675858216 ₽10
16 марта 202511478481 ₽1664379735 ₽11
16 апреля 202511478481 ₽1652901254 ₽12
16 мая 202511478481 ₽1641422773 ₽13
16 июня 202511478481 ₽1629944292 ₽14
16 июля 202511478481 ₽1618465811 ₽15
16 августа 202511478481 ₽1606987330 ₽16
16 сентября 202511478481 ₽1595508849 ₽17
16 октября 202511478481 ₽1584030368 ₽18
16 ноября 202511478481 ₽1572551888 ₽19
16 декабря 202511478481 ₽1561073407 ₽20
16 января 202611478481 ₽1549594926 ₽21
16 февраля 202611478481 ₽1538116445 ₽22
16 марта 202611478481 ₽1526637964 ₽23
16 апреля 202611478481 ₽1515159483 ₽24
16 мая 202611478481 ₽1503681002 ₽25
16 июня 202611478481 ₽1492202521 ₽26
16 июля 202611478481 ₽1480724040 ₽27
16 августа 202611478481 ₽1469245559 ₽28
16 сентября 202611478481 ₽1457767078 ₽29
16 октября 202611478481 ₽1446288597 ₽30
16 ноября 202611478481 ₽1434810116 ₽31
16 декабря 202611478481 ₽1423331635 ₽32
16 января 202711478481 ₽1411853155 ₽33
16 февраля 202711478481 ₽1400374674 ₽34
16 марта 202711478481 ₽1388896193 ₽35
16 апреля 202711478481 ₽1377417712 ₽36
16 мая 202711478481 ₽1365939231 ₽37
16 июня 202711478481 ₽1354460750 ₽38
16 июля 202711478481 ₽1342982269 ₽39
16 августа 202711478481 ₽1331503788 ₽40
16 сентября 202711478481 ₽1320025307 ₽41
16 октября 202711478481 ₽1308546826 ₽42
16 ноября 202711478481 ₽1297068345 ₽43
16 декабря 202711478481 ₽1285589864 ₽44
16 января 202811478481 ₽1274111383 ₽45
16 февраля 202811478481 ₽1262632902 ₽46
16 марта 202811478481 ₽1251154421 ₽47
16 апреля 202811478481 ₽1239675941 ₽48
16 мая 202811478481 ₽1228197460 ₽49
16 июня 202811478481 ₽1216718979 ₽50
16 июля 202811478481 ₽1205240498 ₽51
16 августа 202811478481 ₽1193762017 ₽52
16 сентября 202811478481 ₽1182283536 ₽53
16 октября 202811478481 ₽1170805055 ₽54
16 ноября 202811478481 ₽1159326574 ₽55
16 декабря 202811478481 ₽1147848093 ₽56
16 января 202911478481 ₽1136369612 ₽57
16 февраля 202911478481 ₽1124891131 ₽58
16 марта 202911478481 ₽1113412650 ₽59
16 апреля 202911478481 ₽1101934169 ₽60
16 мая 202911478481 ₽1090455688 ₽61
16 июня 202911478481 ₽1078977208 ₽62
16 июля 202911478481 ₽1067498727 ₽63
16 августа 202911478481 ₽1056020246 ₽64
16 сентября 202911478481 ₽1044541765 ₽65
16 октября 202911478481 ₽1033063284 ₽66
16 ноября 202911478481 ₽1021584803 ₽67
16 декабря 202911478481 ₽1010106322 ₽68
16 января 203011478481 ₽998627841 ₽69
16 февраля 203011478481 ₽987149360 ₽70
16 марта 203011478481 ₽975670879 ₽71
16 апреля 203011478481 ₽964192398 ₽72
16 мая 203011478481 ₽952713917 ₽73
16 июня 203011478481 ₽941235436 ₽74
16 июля 203011478481 ₽929756955 ₽75
16 августа 203011478481 ₽918278474 ₽76
16 сентября 203011478481 ₽906799994 ₽77
16 октября 203011478481 ₽895321513 ₽78
16 ноября 203011478481 ₽883843032 ₽79
16 декабря 203011478481 ₽872364551 ₽80
16 января 203111478481 ₽860886070 ₽81
16 февраля 203111478481 ₽849407589 ₽82
16 марта 203111478481 ₽837929108 ₽83
16 апреля 203111478481 ₽826450627 ₽84
16 мая 203111478481 ₽814972146 ₽85
16 июня 203111478481 ₽803493665 ₽86
16 июля 203111478481 ₽792015184 ₽87
16 августа 203111478481 ₽780536703 ₽88
16 сентября 203111478481 ₽769058222 ₽89
16 октября 203111478481 ₽757579741 ₽90
16 ноября 203111478481 ₽746101261 ₽91
16 декабря 203111478481 ₽734622780 ₽92
16 января 203211478481 ₽723144299 ₽93
16 февраля 203211478481 ₽711665818 ₽94
16 марта 203211478481 ₽700187337 ₽95
16 апреля 203211478481 ₽688708856 ₽96
16 мая 203211478481 ₽677230375 ₽97
16 июня 203211478481 ₽665751894 ₽98
16 июля 203211478481 ₽654273413 ₽99
16 августа 203211478481 ₽642794932 ₽100
16 сентября 203211478481 ₽631316451 ₽101
16 октября 203211478481 ₽619837970 ₽102
16 ноября 203211478481 ₽608359489 ₽103
16 декабря 203211478481 ₽596881008 ₽104
16 января 203311478481 ₽585402527 ₽105
16 февраля 203311478481 ₽573924047 ₽106
16 марта 203311478481 ₽562445566 ₽107
16 апреля 203311478481 ₽550967085 ₽108
16 мая 203311478481 ₽539488604 ₽109
16 июня 203311478481 ₽528010123 ₽110
16 июля 203311478481 ₽516531642 ₽111
16 августа 203311478481 ₽505053161 ₽112
16 сентября 203311478481 ₽493574680 ₽113
16 октября 203311478481 ₽482096199 ₽114
16 ноября 203311478481 ₽470617718 ₽115
16 декабря 203311478481 ₽459139237 ₽116
16 января 203411478481 ₽447660756 ₽117
16 февраля 203411478481 ₽436182275 ₽118
16 марта 203411478481 ₽424703794 ₽119
16 апреля 203411478481 ₽413225314 ₽120
16 мая 203411478481 ₽401746833 ₽121
16 июня 203411478481 ₽390268352 ₽122
16 июля 203411478481 ₽378789871 ₽123
16 августа 203411478481 ₽367311390 ₽124
16 сентября 203411478481 ₽355832909 ₽125
16 октября 203411478481 ₽344354428 ₽126
16 ноября 203411478481 ₽332875947 ₽127
16 декабря 203411478481 ₽321397466 ₽128
16 января 203511478481 ₽309918985 ₽129
16 февраля 203511478481 ₽298440504 ₽130
16 марта 203511478481 ₽286962023 ₽131
16 апреля 203511478481 ₽275483542 ₽132
16 мая 203511478481 ₽264005061 ₽133
16 июня 203511478481 ₽252526580 ₽134
16 июля 203511478481 ₽241048100 ₽135
16 августа 203511478481 ₽229569619 ₽136
16 сентября 203511478481 ₽218091138 ₽137
16 октября 203511478481 ₽206612657 ₽138
16 ноября 203511478481 ₽195134176 ₽139
16 декабря 203511478481 ₽183655695 ₽140
16 января 203611478481 ₽172177214 ₽141
16 февраля 203611478481 ₽160698733 ₽142
16 марта 203611478481 ₽149220252 ₽143
16 апреля 203611478481 ₽137741771 ₽144
16 мая 203611478481 ₽126263290 ₽145
16 июня 203611478481 ₽114784809 ₽146
16 июля 203611478481 ₽103306328 ₽147
16 августа 203611478481 ₽91827847 ₽148
16 сентября 203611478481 ₽80349367 ₽149
16 октября 203611478481 ₽68870886 ₽150
16 ноября 203611478481 ₽57392405 ₽151
16 декабря 203611478481 ₽45913924 ₽152
16 января 203711478481 ₽34435443 ₽153
16 февраля 203711478481 ₽22956962 ₽154
16 марта 203711478481 ₽11478481 ₽155
16 апреля 203711478481 ₽0 ₽156

Что интересного о кредите на 1000000000 рублей при аннуитетных платежах?

Интересно то, что в ежемесячную сумму платежа в размере 11478481 рубль, чем ближе к началу срока кредита, тем больше в эту сумму заложены проценты и меньше заложена сумма основного долга, и чем дальше к сроку кредита, тем меньше в этой сумме заложены проценты и больше заложена основная сумма долга. Первое время главным образом платим проценты банку (790643025 ₽), а только потом постепенно возвращаем свой основной долг (1000000000 ₽). За чет этого достигаются равные суммы ежемесячных платежей в течение всего времени кредитования.

Другими словами, если, например, мы взяли 1000000000 на долгий срок на 15 лет и планируем досрочно погасить долг через 14 лет и на этом сильно сэкономить на процентах, то у нас это плохо получится, ведь к моменту досрочного погашения мы почти уже оплатили большую часть процентов и за оставшееся время 1 год нам по сути остается только возвращать основную сумму долга. Мы мало что можем сэкономить.